
Baby- en kinderkleding maten overzicht
Baby’s en kinderen groeien snel. Daardoor kan het vinden van de juiste maat soms best een uitdaging zijn. Zeker omdat niet elke winkel dezelfde maatvoering hanteert.
Het gevolg? Je twijfelt tussen maten en bestelt soms een item dat net te groot of juist te klein is. Dat is natuurlijk zonde en zorgt vaak voor onnodig retourneren.
Heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste maat voor jouw kleintje? We hebben het voor je uitgewerkt. In het overzicht hieronder zie je precies welke maat je nodig hebt op basis van kledingmaat, leeftijd, lengte of leeftijdsfase. Zo wordt het een stuk makkelijker om de juiste keuze te maken.
Babykledingmaten bij Kico Label
In onze maattabel zie je hoe ons matensysteem is opgebouwd. Zo kun je met een gerust gevoel de juiste maat kiezen en weet je zeker dat het item goed aansluit bij jouw baby.
| Kledingmaat | Leeftijdsfase | Leeftijd | Lengte kind |
|---|---|---|---|
| <50 | Pasgeborene | Prematuur | |
| 50 | Pasgeborene | 0-1 maand | |
| 56 | Pasgeborene | 1-2 maanden | |
| 62 | Pasgeborene | 2-4 maanden | |
| 68 | Zuigeling | 4-6 maanden | |
| 74 | Zuigeling | 6-9 maanden | |
| 80 | Zuigeling | 9-12 maanden | |
| 86 | Peuter | 12-18 maanden | |
| 92 | Peuter | 18-24 maanden | |
| 92 | Peuter | 1,5-2 jaar | 87-92 cm |
| 98 | Peuter | 2-3 jaar | 93-98 cm |
| 104 | Peuter | 3-4 jaar | 99-104 cm |
| 110 | Kind | 4-5 jaar | 105-110 cm |
| 116 | Kind | 5-6 jaar | 111-116 cm |
| 122 | Kind | 6-7 jaar | 117-122 cm |
| 128 | Kind | 7-8 jaar | 123-128 cm |
| 134 | Kind | 8-9 jaar | 129-134 cm |
| 140 | Kind | 9-10 jaar | 135-140 cm |






































